1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | Средняя за 5 лет | |
Выручка, руб. | 2 302 300 ₽ | 2 708 160 ₽ | 2 999 724 ₽ | 3 235 960 ₽ | 3 549 000 ₽ | 2 959 029 ₽ |
ADR, руб. | 11 500 ₽ | 12 000 ₽ | 12 300 ₽ | 12 700 ₽ | 13 000 ₽ | 12 300 ₽ |
OCC, % | 55 % | 62 % | 67 % | 70 % | 73 % | 65 % |
Расходы, руб. | 1 150 528 ₽ | 1 352 952 ₽ | 1 498 370 ₽ | 1 616 193 ₽ | 1 772 323 ₽ | |
Расходы по управлению НФ, руб. | 579 420 ₽ | 681 563 ₽ | 754 941 ₽ | 814 394 ₽ | 893 177 ₽ | |
Расходы по квитанции, руб. | 184 184 ₽ | 216 653 ₽ | 239 978 ₽ | 258 877 ₽ | 283 920 ₽ | |
Расходы по КУ, руб. | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | |
Вознаграждение УК, руб. | 383 924 ₽ | 451 736 ₽ | 500 451 ₽ | 539 922 ₽ | 592 226 ₽ | |
Доход Инвестора | 1 151 150 ₽ | 1 354 080 ₽ | 1 499 862 ₽ | 1 617 980 ₽ | 1 774 500 ₽ | 1 479 514 ₽ |
Доходность | 11,5 % | 13,5 % | 15,0 % | 16,2 % | 17,7 % | 14, 8 % |
Доход инвестора в месяц | 95 929 ₽ | 112 840 ₽ | 124 989 ₽ | 134 832 ₽ | 147 875 ₽ | 123 293 ₽ |
1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | Средняя за 5 лет | |
Выручка, руб. | 1 801 800 ₽ | 2 256 800 ₽ | 2 560 740 ₽ | 2 802 800 ₽ | 3 276 000 ₽ | 2 539 628 ₽ |
ADR, руб. | 9 500 ₽ | 10 000 ₽ | 10 500 ₽ | 11 000 ₽ | 12 000 ₽ | 10 600 ₽ |
OCC, % | 55 % | 62 % | 67 % | 70 % | 75 % | 66 % |
Расходы, руб. | 1 150 528 ₽ | 1 352 952 ₽ | 1 498 370 ₽ | 1 616 193 ₽ | 1 772 323 ₽ | |
Расходы по управлению НФ, руб. | 453 459 ₽ | 567 969 ₽ | 644 461 ₽ | 705 381 ₽ | 824 471 ₽ | |
Расходы по квитанции, руб. | 144 144 ₽ | 180 544 ₽ | 204 859 ₽ | 224 224 ₽ | 262 080 ₽ | |
Расходы по КУ, руб. | 3 000 ₽ | 3 001 ₽ | 3 002 ₽ | 3 003 ₽ | 3 004 ₽ | |
Вознаграждение УК, руб. | 300 299 ₽ | 376 322 ₽ | 427 104 ₽ | 467 548 ₽ | 546 611 ₽ | |
Доход Инвестора | 900 900 ₽ | 1 128 400 ₽ | 1 280 370 ₽ | 1 401 400 ₽ | 1 638 000 ₽ | 1 269 814 ₽ |
Доходность | 10,6 % | 13,3 % | 15,1 % | 16,5 % | 19,3 % | 14, 9 % |
Доход инвестора в месяц | 75 075 ₽ | 94 033 ₽ | 106 698 ₽ | 116 783 ₽ | 136 500 ₽ | 105 818 ₽ |
1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год | Средняя за 5 лет | |
Выручка, руб. | 3 603 600 ₽ | 3 931 200 ₽ | 4 258 800 ₽ | 4 586 400 ₽ | 4 586 400 ₽ | 4 193 280 ₽ |
ADR, руб. | 18 000 ₽ | 18 000 ₽ | 18 000 ₽ | 18 000 ₽ | 18 000 ₽ | 18 000 ₽ |
OCC, % | 55 % | 60 % | 65 % | 70 % | 70 % | 64 % |
Расходы, руб. | 2 162 160 ₽ | 2 358 720 ₽ | 2 555 280 ₽ | 2 751 840 ₽ | 2 751 840 ₽ | |
Расходы по управлению НФ, руб. | 906 918 ₽ | 989 365 ₽ | 1 071 812 ₽ | 1 154 259 ₽ | 1 154 259 ₽ | |
Расходы по квитанции, руб. | 288 288 ₽ | 314 496 ₽ | 340 704 ₽ | 366 912 ₽ | 366 912 ₽ | |
Расходы по КУ, руб. | 3 000 ₽ | 3 001 ₽ | 3 002 ₽ | 3 003 ₽ | 3 004 ₽ | |
Вознаграждение УК, руб. | 601 348 ₽ | 656 084 ₽ | 710 820 ₽ | 765 556 ₽ | 765 556 ₽ | |
Доход Инвестора | 1 441 440 ₽ | 1 572 480 ₽ | 1 703 520 ₽ | 1 834 560 ₽ | 1 834 560 ₽ | 1 677 312 ₽ |
Доходность | 14,4 % | 15,7 % | 17,0 % | 18,3 % | 18,3 % | 16, 8 % |
Доход инвестора в месяц | 120 120 ₽ | 131 040 ₽ | 141 960 ₽ | 152 880 ₽ | 152 880 ₽ | 139 776 ₽ |
Мы строим для вас не просто дома, а доходный актив на долгие годы на растущем рынке недвижимости.
Вы можете сдавать дом во время вашего отсутствия, а всю работу по аренде берет на себя профессиональная управляющая компания
В недвижимости более 15 лет.
Последняя должность до создания УК – заместитель вице-президента Becar Asset Management;
Генеральный директор загородного горизонтального проекта “Семиозерье” в Ленинградской области.
Блогер, инвестор в недвижимость, постоянный эксперт федеральных СМИ
Вице-президент крупной инвестиционной девелоперской компании, автор первого подкаста по инвестициям в недвижимость, собственник агентства недвижимости Катерины Соболевой, автор курса “ИнвестКайф” по инвестициям в недвижимость.
Основатель строительной компании FARMHOUSE, инвестор, руководитель проекта “Велегож Парк”.